| ENTRATE | USCITE | CAUSALE |
| 110 € | | Aperitivo Harissa |
| | 50 € | Acquisto dominio |
| 50 € | | Contributo Chicci |
| 330 € | | Cena Harissa |
| | 380 € | Stampa 300 manifesti |
| | 81 € | Affissione 100 manifesti |
| 50 € | | Contributo Ceccarelli |
| 70 € | | Contributo Pino Ceci |
| 50 € | | Contributo Colombo |
| 60 € | | Contributo Moretti |
| 50 € | | Contributo Valentini |
| 50 € | | Contributo Pacassoni |
| 50 € | | Contributo Tiraferri |
| 50 € | | Contributo Lucarelli |
| | 52 € | Acquisto 100 spille |
mercoledì 6 aprile 2011
Entrate e uscite
Di seguito un piccolo schemino sulle entrate e sulle uscite della nostra lista, giusto per rendere pubblico di come ci finanziamo e di come usiamo i contributi raccolti durante le nostre iniziative. Cercheremo di aggiornare il file periodicamente.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento